2 этап 2019

Участники:

2 Кривогузов Олег 
22 Аристов Олег
11 Осминин Дмитрий
Баранов Валерий
Васильев Сергей
18 Игошев Евгений
Масалимов Рустем
Потапова Евгения

ПЛАВАНИЕ

1 круг 2 круг финиш плавание
2  0:27:20  0:57:38  1:27:54
22  0:27:11  0:57:27  1:27:21
11  0:19:11  0:38:29  0:57:58
18  0:34:11  1:12:46  1:50:43

ВЕЛОСИПЕД

старт разворот 110 км финиш велоэтапа ВЕЛО
2  1:27:54  7:07:12  10:21:45  8:53:51
22  1:27:21  7:10:48  10:21:50  8:54:29
11  0:57:58  5:05:00  8:01:40  7:03:42
18  1:50:43  5:41:51  8:12:45  6:22:02

БЕГ (круг 6 км)

старт 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг 6 круг финиш этапа БЕГ
2 10:21:45 11:20:05 12:05:40 12:54:10 13:41:35 14:34:00 15:31:00 16:30:00 6:08:15
22  10:21:50  11:23:00  11:58:00  12:41:00  13:23:20  14:34:00 15:33:00  17:25:50  7:04:00
11  8:01:40  8:33:00  9:06:10  9:39:15  10:12:30  10:47:30 11:23:00  11:59:20  3:57:40
18  8:12:45  8:49:40  9:30:50  10:10:30  10:52:50  11:38:50 12:21:45  13:00:20  4:47:35

8:33:00
8:49:40