4 день - 22 июня
В протоколе занесено текущее время суток.
ПЛАВАНИЕ.
№ | 1 круг | 2 круг | 3 круг |
1270 | 1270 | 1270 | |
1 Саламатов Леонид | 0:33:05 | 1:10:05 | 1:47:05 |
8 Богомолов Роман | 0:26:00 | 0:55:25 | 1:26:18 |
10 Матвеев Владимир | 0:22:05 | 0:46:05 | 1:10:15 |
13 Носов Михаил | 0:29:05 | 0:55:05 | 1:22:05 |
3 Команда "Стриж" | 0:33:15 | 1:11:10 | 1:50:45 |
4 Команда "SILA 63" | 0:27:05 | 0:54:45 | 1:22:00 |
7 Команда "007" | 0:19:05 | 0:40:05 | 1:04:05 |
9 Команда "ICEMAN" | 0:16:35 | 0:33:00 | 0:56:05 |
1002 Клёмин Сергей | 0:29:10 | 0:59:45 | 1:31:44 |
ВЕЛОЭТАП.
№ | старт | разворот | финиш | велоэтап |
0 км | 114 км | 180 км | ||
1 Саламатов Леонид | 1:47:05 | 6:58:20 | 10:33:23 | 8:46:18 |
8 Богомолов Роман | 1:26:18 | 6:44:16 | 10:05:25 | 8:39:07 |
10 Матвеев Владимир | 1:10:15 | 5:28:10 | 8:42:00 | 7:31:45 |
13 Носов Михаил | 1:22:05 | 6:51:50 | 10:28:35 | 9:06:30 |
3 Команда "Стриж" | 1:50:45 | 5:14:12 | 7:48:35 | 5:57:50 |
4 Команда "SILA 63" | 1:22:00 | 5:29:18 | 8:34:50 | 7:12:50 |
7 Команда "007" | 1:04:05 | 5:02:01 | 8:13:00 | 7:08:55 |
9 Команда "ICEMAN" | 1:26:18 | 5:39:32 | 9:52:15 | 8:25:57 |
1002 Клёмин Сергей | 1:31:44 | 6:54:50 | 9:55:45 | 8:24:01 |
БЕГ
№ | старт | Финиш | Бег |
1 Саламатов Леонид | 10:33:23 | 18:14:15 | 7:40:52 |
8 Богомолов Роман | 10:05:25 | 18:14:30 | 8:09:05 |
10 Матвеев Владимир | 8:42:00 | 16:02:35 | 7:20:35 |
13 Носов Михаил | 10:28:35 | 19:05:20 | 8:36:45 |
3 Команда "Стриж | 7:48:35 | 13:26:45 | 5:38:10 |
4 Команда "SILA 63" | 8:34:50 | 12:31:20 | 3:56:30 |
7 Команда "007" | 8:13:00 | 13:34:30 | 5:21:30 |
9 Команда "ICEMAN" | 9:52:15 | 14:18:30 | 4:26:15 |
1002 Клёмин Сергей | 9:55:45 | 14:57:45 | 5:02:00 |