5 день- 23 июня
ПЛАВАНИЕ.
№ | 1 круг | 2 круг | 3 круг |
1270 | 1270 | 1270 | |
1 Саламатов Леонид | 0:29:00 | 1:04:10 | 1:37:53 |
8 Богомолов Роман | 0:24:40 | 0:51:00 | 1:19:40 |
10 Матвеев Владимир | 0:22:10 | 0:44:15 | 1:07:40 |
13 Носов Михаил | 0:24:45 | 0:47:30 | 1:13:30 |
3 Команда "Стриж" | 0:30:00 | 1:03:12 | 1:35:45 |
4 Команда "SILA 63" | 0:26:15 | 0:54:45 | 1:22:40 |
7 Команда "007" | 0:28:20 | 1:03:45 | 1:33:00 |
9 Команда "ICEMAN" | 0:16:15 | 0:33:45 | 0:50:30 |
1001 Парышев Игорь | 0:28:15 | 0:57:40 | 1:32:32 |
1003 Корнилов Денис | 0:23:00 | 0:46:15 | 1:09:00 |
ВЕЛОЭТАП.
№ | старт | разворот | разворот | финиш | велоэтап |
0 км | 32 км | 135 км | 180 км | ||
1 Саламатов Леонид | 1:37:53 | 3:12:25 | 8:07:00 | 9:04:00 | 7:26:07 |
8 Богомолов Роман | 1:19:40 | 2:49:35 | 6:43:01 | 7:21:00 | 6:01:20 |
10 Матвеев Владимир | 1:07:40 | 2:30:45 | 7:10:01 | 7:33:00 | 6:25:20 |
13 Носов Михаил | 1:13:30 | 2:51:00 | 7:58:01 | 8:55:00 | 7:41:30 |
3 Команда "Стриж" | 1:35:45 | 2:37:25 | 6:00:00 | 6:46:00 | 5:10:15 |
4 Команда "SILA 63" | 1:22:40 | 2:34:29 | 6:20:00 | 7:07:00 | 5:44:20 |
7 Команда "007" | 1:33:00 | 3:02:34 | 7:07:00 | 8:03:00 | 6:30:00 |
9 Команда "ICEMAN" | 0:50:30 | 2:18:30 | 6:43:05 | 8:13:00 | 7:22:30 |
1001 Парышев Игорь | 1:32:32 | 2:57:45 | 6:44:05 | 9:12:00 | 7:39:28 |
1003 Корнилов Денис | 1:09:00 | 2:24:50 | 6:12:00 | 7:07:00 | 5:58:00 |
БЕГ
№ | старт | финиш | бег |
1 Саламатов Леонид | 9:02:00 | 16:42:00 | 7:40:00 |
8 Богомолов Роман | 7:21:00 | 15:18:00 | 7:57:00 |
10 Матвеев Владимир | 7:33:00 | 14:36:00 | 7:03:00 |
13 Носов Михаил | 8:55:00 | 16:44:00 | 7:49:00 |
3 Команда "Стриж" | 6:46:00 | 12:03:00 | 5:17:00 |
4 Команда "SILA 63" | 7:07:00 | 11:11:00 | 4:04:00 |
7 Команда "007" | 8:03:00 | 13:23:00 | 5:20:00 |
9 Команда "ICEMAN" | 8:13:00 | 13:30:00 | 5:17:00 |
1001 Парышев Игорь | 9:12:00 | 14:45:00 | 5:33:00 |
1003 Корнилов Денис | 7:07:00 | 11:51:00 | 4:44:00 |