5 этап 2019
Участники:
2 | Кривогузов Олег |
22 | Аристов Олег |
11 | Осминин Дмитрий |
Баранов Валерий | |
Васильев Сергей | |
18 | Игошев Евгений |
Масалимов Рустем | |
Потапова Евгения | |
1004 | Голохвастов Владислав |
Ройзман Евгений | |
Маслов Дмитрий | |
1005 | Руббо Денис |
Панкратов Алексей | |
Пономарев Леонид | |
1007 | Урютин Андрей |
1008 | Филатов Федор |
Бочарников Дмитрий | |
Тарасов Вячеслав | |
1010 | Зеленский Алексей |
Андреев Павел | |
Андреев Дмитрий |
ПЛАВАНИЕ
№ | 1 круг | 2 круг | 3 круг |
2 | 0:28:21 | 0:57:00 | 1:26:17 |
22 | 0:28:13 | 0:57:23 | 1:27:26 |
11 | 0:18:54 | 0:37:23 | 0:56:44 |
18 | 0:32:52 | 1:09:37 | 1:47:48 |
1004 | 0:23:46 | 0:48:16 | 1:54:00 |
1005 | 0:17:48 | 0:36:01 | 0:54:10 |
1007 | 0:23:16 | 0:48:25 | 1:14:17 |
1008 | 0:14:24 | 0:28:58 | 0:43:55 |
1010 | 0:16:07 | 0:32:28 | 0:49:17 |
ВЕЛОСИПЕД
№ | старт | разворот Леневка 32 км | разворот ЕКАД 135 км | разворот Селен 154 км | разворот ЕКАД 172 км | финиш | велоэтап |
2 | 1:26:17 | 3:25:00 | 9:02:00 | 9:41:01 | 10:38:00 | 11:08:00 | 9:41:43 |
22 | 1:27:26 | 2:50:00 | 8:50:00 | 9:35:33 | 10:27:00 | 10:56:00 | 9:28:34 |
11 | 0:56:44 | 1:59:00 | 6:09:00 | 6:44:52 | 7:33:00 | 5:58:30 | 5:01:46 |
18 | 1:47:48 | 2:51:00 | 7:06:00 | 7:42:45 | 8:28:00 | 8:55:00 | 7:07:12 |
1004 | 1:54:00 | 2:12:00 | 5:54:00 | 6:27:22 | не отметился | ||
1005 | 0:54:10 | 1:47:00 | 5:01:00 | 5:30:32 | 6:07:00 | 6:27:45 | 5:33:35 |
1007 | 1:14:17 | 2:29:00 | 6:44:00 | 7:12:18 | 8:02:00 | 8:29:00 | 7:14:43 |
1008 | 0:43:55 | 1:39:00 | 4:45:00 | 5:16:30 | 5:54:00 | 6:15:50 | 5:31:55 |
1010 | 0:49:17 | 1:46:00 | 5:39:00 | 6:13:05 | 7:01:00 | 7:36:10 | 6:46:53 |
БЕГ
№ | старт | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | бег |
2 | 11:08:00 | 13:22:30 | 15:19:10 | 17:22:00 | 18:53:00 | 7:45:00 |
22 | 10:56:00 | 13:04:20 | 15:00:30 | 16:47:30 | 19:32:38 | 8:36:38 |
11 | 5:58:30 | 9:02:00 | 10:09:20 | 11:19:15 | 12:50:00 | 6:51:30 |
18 | 8:55:00 | 10:06:45 | 11:27:30 | 12:53:40 | 14:19:10 | 5:24:10 |
1004 | ||||||
1005 | 6:27:45 | 7:13:55 | 8:02:50 | 8:52:15 | 9:46:00 | 3:18:15 |
1007 | 8:29:00 | 9:37:15 | 10:43:30 | 12:10:00 | 13:46:11 | 5:17:11 |
1008 | 6:15:50 | 7:07:10 | 8:01:50 | 9:09:10 | 10:18:00 | 4:02:10 |
1010 | 7:36:10 | 8:17:40 | 9:17:00 | 10:17:45 | 11:30:12 | 3:54:02 |