ИТОГИ
Список участников 2018
Личный зачет | ||
1 | Саламатов Леонид | Екатеринбург |
8 | Богомолов Роман | Энгельс |
10 | Матвеев Владимир | Иваново |
13 | Носов Михаил | Казань |
Эстафетный зачет | ||
3 Команда "Стриж"
|
Ченцов Леонид | Екатеринбург |
Рагозин Валерий | Ханты-Мансийск | |
Пантелеев Михаил | Уфа | |
4 Команда "SILA 63"
|
Балашов Алексей | Тольятти |
Гусев Александр | Тольятти | |
Бондаренко Илья | Тольятти | |
7 Команда "007"
|
Бурлаков Сергей | Таганрог |
Баранов Валерий | Москва | |
Меркулов Андрей | Краснодар | |
9 Команда "ICEMAN"
|
Зольникова Анастасия | Ханты-Мансийск |
Шабаршов Андрей | Ханты-Мансийск | |
Эрнст Андрей Сергеевич | Ханты-Мансийск | |
Одна железная дистанция | ||
1003 | Парышев Игорь | Пермь |
1002 | Клемин Сергей | Иваново |
1003 | Корнилов Денис | Иваново |
Личный зачет
Место | Стартовый номер | Плавание | Велосипед | Бег | ИТОГО |
1 | 10 Матвеев Владимир | 6:02:42 | 33:52:30 | 31:35:28 | 71:30:40 |
2 | 8 Богомолов Роман | 6:43:15 | 35:36:48 | 34:19:02 | 76:39:05 |
3 | 1 Саламатов Леонид | 8:42:48 | 38:20:17 | 33:54:35 | 80:57:40 |
4 | 13 Носов Михаил | 7:31:17 | 41:57:15 | 36:02:43 | 85:31:15 |
Эстафетный зачет
Место | Стартовый номер | Плавание | Велосипед | Бег | ИТОГО |
1 | 4 SILA63 | 7:10:05 | 31:30:59 | 19:09:21 | 57:50:25 |
2 | 007 | 7:14:42 | 34:39:04 | 22:36:04 | 64:29:50 |
3 | 3 СТРИЖ | 9:39:18 | 27:43:27 | 28:27:15 | 65:50:00 |
4 | 9 ICEMAN | 4:03:04 | 45:19:10 | 23:13:01 | 72:35:10 |
Личный зачет. Один этап.
Стартовый номер | Плавание | Велосипед | Бег | ИТОГО |
1001 Парышев Игорь | 1:32:32 | 7:39:28 | 5:33:00 | 14:45:00 |
1002 Клёмин Сергей | 1:31:44 | 8:14:01 | 5:12:00 | 14:57:45 |
1003 Корнилов Денис | 1:09:00 | 5:58:00 | 4:44:00 | 11:51:00 |