Итоги Ермак5
Кладницкий Дан
плавание | велосипед | бег | итог | |
1 | 1:18:00 | 8:06:00 | 4:56:00 | 14:20:00 |
2 | 1:29:00 | 8:01:00 | 5:17:00 | 14:47:00 |
3 | 1:27:00 | 7:25:00 | 5:25:00 | 14:17:00 |
4 | 1:37:00 | 8:59:00 | 5:57:00 | 16:33:00 |
5 | 1:26:00 | 8:36:00 | 6:05:00 | 16:07:00 |
итог | 7:17:00 | 41:07:00 | 27:40:00 | 76:04:00 |
Аббас Осама
плавание | велосипед | бег | итог | |
1 | 1:18:00 | 8:06:00 | 4:56:00 | 14:20:00 |
2 | 1:29:00 | 8:01:00 | 5:17:00 | 14:47:00 |
3 | 1:27:00 | 7:25:00 | 5:25:00 | 14:17:00 |
4 | 1:37:00 | 8:59:00 | 5:57:00 | 16:33:00 |
5 | 1:26:00 | 8:36:00 | 6:05:00 | 16:07:00 |
итог | 7:17:00 | 41:07:00 | 27:40:00 | 76:04:00 |
Команда NUTRILITE
Осминин Дмитрий, Серов
Дернов Сергей, Екатеринбург
Мурашко Алексей, Екатеринбург
плавание | велосипед | бег | итог | |
1 | 3:00:00 | 7:22:00 | 4:46:00 | 15:08:00 |
2 | 1:13:00 | 8:39:00 | 6:26:00 | 16:18:00 |
3 | 1:12:00 | 9:28:00 | 7:08:00 | 17:48:00 |
4 | 1:14:00 | 9:54:00 | 8:24:00 | 19:32:00 |
5 | 1:15:00 | 9:52:00 | 7:46:00 | 18:53:00 |
итог | 7:54:00 | 45:15:00 | 34:30:00 | 87:39:00 |
Команда Мечты
Кривогузов Олег, Курск
Баранов Валерий, Москва
Максимов Максим, Благовещенск
плавание | велосипед | бег | итог | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 1:33:00 | 8:18:00 | 5:23:00 | 15:14:00 |
4 | 1:39:00 | 7:34:00 | 5:26:00 | 14:39:00 |
5 | 1:34:00 | 7:18:00 | 5:22:00 | 14:14:00 |
итог | 4:46:00 | 23:10:00 | 16:11:00 | 44:07:00 |
Феофанов Антон, Санкт-Петербург
плавание | велосипед | бег | итог | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1:44:00 | 8:28:00 | 6:42:00 | 16:54:00 |
5 | 1:58:00 | 8:46:00 | 7:26:00 | 18:10:00 |
итог | 3:42:00 | 17:14:00 | 14:08:00 | 35:04:00 |
Парышев Игорь, Пермь
плавание | велосипед | бег | итог | |
1 | 1:47:00 | 7:50:00 | 5:30:00 | 15:07:00 |
Волчук Александр, Курск
плавание | велосипед | бег | итог | |
1 | 1:35:00 | 6:36:00 | 5:14:00 | 13:25:00 |
Перевозкин Алексей, Екатеринбург
плавание | вел | бег | итог | |
1 | 2:11:00 | 7:26:00 | 6:10:00 | 15:47:00 |
Голохвастов Владислав, Екатеринбург
плавание | вел | бег | итог | |
1 | 1:33:00 | 6:24:00 | 4:39:00 | 12:36:00 |
Ильиных Александр, Оренбург
плавание | вел | бег | итог | |
1 | 1:36:00 | 6:32:00 | 5:47:00 | 13:55:00 |
Рыбкин Олег, Екатеринбург
плавание | вел | бег | итог | |
1 | 1:26:00 | 7:16:00 | 5:57:00 | 14:39:00 |